Colectivul personalului nedidactic încadrat în anul școlar 2021-2022
NR | NUME PRENUME | STATUT | NORMĂ | LOCAȚIE | |
1 | DAN PÂRVU | MUNCITOR I | 1 | JIBERT +STRUCTURII | |
FOCHIST III | 0,5 | ȘCOALA JIBERT | |||
2 | VAIDA PAVEL | FOCHIST III | 0,5 | ȘCOALA JIBERT | |
3 | AROS MARIA | ÎNGRIJIOTOR I | 0,5 | STRUCTURA GRÂNARI | |
FOCHIST III | 0,5 | STRUCTURA GRÂNARI | |||
4 | AILINCĂ VIORICA | ÎNGRIJIOTOR II | 1 | ȘCOALA JIBERT | |
5 | FLORICEL ELVIRA | ÎNGRIJIOTOR II | 0,5 | ȘCOALA JIBERT | |
6 | STRUGARI MARIA | ÎNGRIJIOTOR I | 1 | ȘCOALA JIBERT | |
7 | PARASCHIV ANIȘOARA | ÎNGRIJIOTOR I | 0,25 | STRUCTURA LOVNIC | |
8 | BLÂNDU MĂRIUȚA | ÎNGRIJIOTOR II | 0,25 | STRUCTURA VĂLENI | |
9 | ȘOMU RAMONA | ÎNGRIJIOTOR II | 0.5 | STRUCTURA DACIA | |
10 | PARASCHIV MARIUS | FOCHIST IV | 1 | STRUCTURA DACIA | |
11 | BRAGA IOAN | ȘOFER | 1 | JIBERT +STRUCTURII |
Colectivul personalului nedidactic încadrat în anul școlar 2022-2023
NR | NUME PRENUME | STATUT | NORMĂ | LOCAȚIE | |
1 | DAN PÂRVU | MUNCITOR I | 1 | JIBERT +STRUCTURII | |
FOCHIST III | 0,5 | ȘCOALA JIBERT | |||
2 | VAIDA PAVEL | FOCHIST III | 0,5 | ȘCOALA JIBERT | |
3 | AROS MARIA | ÎNGRIJIOTOR I | 0,5 | STRUCTURA GRÂNARI | |
FOCHIST III | 0,5 | STRUCTURA GRÂNARI | |||
4 | AILINCĂ VIORICA | ÎNGRIJIOTOR II | 1 | ȘCOALA JIBERT | |
5 | FLORICEL ELVIRA | ÎNGRIJIOTOR II | 0,5 | ȘCOALA JIBERT | |
6 | STRUGARI MARIA | ÎNGRIJIOTOR I | 1 | ȘCOALA JIBERT | |
7 | PARASCHIV ANIȘOARA | ÎNGRIJIOTOR I | 0,25 | STRUCTURA LOVNIC | |
8 | BLÂNDU MĂRIUȚA | ÎNGRIJIOTOR II | 0,25 | STRUCTURA VĂLENI | |
9 | ȘOMU RAMONA | ÎNGRIJIOTOR II | 0.5 | STRUCTURA DACIA | |
10 | PARASCHIV MARIUS | FOCHIST IV | 1 | STRUCTURA DACIA | |
11 | BRAGA IOAN | ȘOFER | 1 | JIBERT +STRUCTURII |
Colectivul personalului nedidactic încadrat în anul școlar 2023-2024